- SPECIFICATIONS
Size | OAL mm | ØD mm |
---|---|---|
PZ1 | 32 | 4.5 |
PZ2 | 32 | 6.0 |
PZ3 | 32 | 8.0 |
PZ1 | 52 | 4.5 |
PZ2 | 52 | 6.0 |
PZ3 | 52 | 8.0 |
PZ1 | 76 | 4.5 |
PZ2 | 76 | 6.0 |
PZ3 | 76 | 8.0 |
PZ1 | 94 | 4.5 |
PZ2 | 94 | 6.0 |
PZ3 | 94 | 8.0 |
You Have 1 Item in your Cart
Size | OAL mm | ØD mm |
---|---|---|
PZ1 | 32 | 4.5 |
PZ2 | 32 | 6.0 |
PZ3 | 32 | 8.0 |
PZ1 | 52 | 4.5 |
PZ2 | 52 | 6.0 |
PZ3 | 52 | 8.0 |
PZ1 | 76 | 4.5 |
PZ2 | 76 | 6.0 |
PZ3 | 76 | 8.0 |
PZ1 | 94 | 4.5 |
PZ2 | 94 | 6.0 |
PZ3 | 94 | 8.0 |
If you have any question about Wintek hand tools , simply just email to us.
wintek@wintektools.com or Contact Us
Copyright © Wintek Tools 2016. All rights reserved.
Wintek Tools