- SPECIFICATIONS
Size | OAL mm | D*T |
---|---|---|
SL3.5 | 25 | 3.5 × 0.6 |
SL4 | 25 | 4.0 × 0.8 |
SL4.5 | 25 | 4.5 × 0.6 |
SL5 | 25 | 5.0 × 0.8 |
SL5 | 25 | 5.0 × 1 |
SL6 | 25 | 6.0 × 1 |
SL6.5 | 25 | 6.5 × 1.2 |
SL7 | 25 | 7 × 1.2 |
SL8 | 25 | 8 × 1.2 |
SL8 | 25 | 8 × 1.6 |
You Have 1 Item in your Cart
Size | OAL mm | D*T |
---|---|---|
SL3.5 | 25 | 3.5 × 0.6 |
SL4 | 25 | 4.0 × 0.8 |
SL4.5 | 25 | 4.5 × 0.6 |
SL5 | 25 | 5.0 × 0.8 |
SL5 | 25 | 5.0 × 1 |
SL6 | 25 | 6.0 × 1 |
SL6.5 | 25 | 6.5 × 1.2 |
SL7 | 25 | 7 × 1.2 |
SL8 | 25 | 8 × 1.2 |
SL8 | 25 | 8 × 1.6 |
If you have any question about Wintek hand tools , simply just email to us.
wintek@wintektools.com or Contact Us
Copyright © Wintek Tools 2016. All rights reserved.
Wintek Tools