- SPECIFICATIONS
| Size | OAL mm | ØD mm |
|---|---|---|
| PZ0 | 25 | 3.0 |
| PZ1 | 25 | 4.5 |
| PZ2 | 25 | 6.0 |
| PZ3 | 25 | 6.0 |
| PZ0 | 50 | 3.0 |
| PZ1 | 50 | 4.5 |
| PZ2 | 50 | 6.0 |
| PZ3 | 50 | 6.0 |
You Have 1 Item in your Cart
| Size | OAL mm | ØD mm |
|---|---|---|
| PZ0 | 25 | 3.0 |
| PZ1 | 25 | 4.5 |
| PZ2 | 25 | 6.0 |
| PZ3 | 25 | 6.0 |
| PZ0 | 50 | 3.0 |
| PZ1 | 50 | 4.5 |
| PZ2 | 50 | 6.0 |
| PZ3 | 50 | 6.0 |
If you have any question about Wintek hand tools , simply just email to us.
wintek@wintektools.com or Contact Us
Copyright © Wintek Tools 2016. All rights reserved.
Wintek Tools