- SPECIFICATIONS
| Size | OAL mm |
|---|---|
| PH1+SL5.0 | 38 |
| PH2+SL7.0 | 38 |
| PH1+SL3/16 | 38 |
| PH2+SL1/4 | 38 |
| PH1+SL5.0 | 50 |
| PH2+SL7.0 | 50 |
| PH1+SL3/16 | 50 |
| PH2+SL1/4 | 50 |
| PH1+SL5.0 | 63.50 |
| PH2+SL7.0 | 63.50 |
| PH1+SL3/16 | 63.50 |
| PH2+SL1/4 | 63.50 |
You Have 1 Item in your Cart
| Size | OAL mm |
|---|---|
| PH1+SL5.0 | 38 |
| PH2+SL7.0 | 38 |
| PH1+SL3/16 | 38 |
| PH2+SL1/4 | 38 |
| PH1+SL5.0 | 50 |
| PH2+SL7.0 | 50 |
| PH1+SL3/16 | 50 |
| PH2+SL1/4 | 50 |
| PH1+SL5.0 | 63.50 |
| PH2+SL7.0 | 63.50 |
| PH1+SL3/16 | 63.50 |
| PH2+SL1/4 | 63.50 |
If you have any question about Wintek hand tools , simply just email to us.
wintek@wintektools.com or Contact Us
Copyright © Wintek Tools 2016. All rights reserved.
Wintek Tools