- SPECIFICATIONS
| Size | OAL mm |
|---|---|
| H0.7 | 25 |
| H0.9 | 25 |
| H1.3 | 25 |
| H1.5 | 25 |
| H2 | 25 |
| H2.5 | 25 |
| H3 | 25 |
| H3.5 | 25 |
| H4 | 25 |
| H4.5 | 25 |
| H5 | 25 |
| H6 | 25 |
| H0.7 | 28 |
| H0.9 | 28 |
| H1.3 | 28 |
| H1.5 | 28 |
| H2 | 28 |
| H2.5 | 28 |
| H3 | 28 |
| H3.5 | 28 |
| H4 | 28 |
| H4.5 | 28 |
| H5 | 28 |
| H6 | 28 |
You Have 1 Item in your Cart
| Size | OAL mm |
|---|---|
| H0.7 | 25 |
| H0.9 | 25 |
| H1.3 | 25 |
| H1.5 | 25 |
| H2 | 25 |
| H2.5 | 25 |
| H3 | 25 |
| H3.5 | 25 |
| H4 | 25 |
| H4.5 | 25 |
| H5 | 25 |
| H6 | 25 |
| H0.7 | 28 |
| H0.9 | 28 |
| H1.3 | 28 |
| H1.5 | 28 |
| H2 | 28 |
| H2.5 | 28 |
| H3 | 28 |
| H3.5 | 28 |
| H4 | 28 |
| H4.5 | 28 |
| H5 | 28 |
| H6 | 28 |
If you have any question about Wintek hand tools , simply just email to us.
wintek@wintektools.com or Contact Us
Copyright © Wintek Tools 2016. All rights reserved.
Wintek Tools