- SPECIFICATIONS
| Size | OAL mm | 
|---|---|
| 6 | 50 | 
| 7 | 50 | 
| 8 | 50 | 
| 10 | 50 | 
| 11 | 50 | 
| 12 | 50 | 
| 13 | 50 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | 65 | 
| 8 | 65 | 
| 10 | 65 | 
| 11 | 65 | 
| 12 | 65 | 
| 13 | 65 | 
| 1/4" | 1-3/4" | 
| 5/16" | 1-3/4" | 
| 3/8" | 1-3/4" | 
| 7/16" | 1-3/4" | 
| 1/2" | 1-3/4" | 
| 1/4" | 2-9/16" | 
| 5/16" | 2-9/16" | 
| 3/8" | 2-9/16" | 
| 7/16" | 2-9/16" | 
| 1/2" | 2-9/16" | 
You Have 1 Item in your Cart
| Size | OAL mm | 
|---|---|
| 6 | 50 | 
| 7 | 50 | 
| 8 | 50 | 
| 10 | 50 | 
| 11 | 50 | 
| 12 | 50 | 
| 13 | 50 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | 65 | 
| 8 | 65 | 
| 10 | 65 | 
| 11 | 65 | 
| 12 | 65 | 
| 13 | 65 | 
| 1/4" | 1-3/4" | 
| 5/16" | 1-3/4" | 
| 3/8" | 1-3/4" | 
| 7/16" | 1-3/4" | 
| 1/2" | 1-3/4" | 
| 1/4" | 2-9/16" | 
| 5/16" | 2-9/16" | 
| 3/8" | 2-9/16" | 
| 7/16" | 2-9/16" | 
| 1/2" | 2-9/16" | 
If you have any question about Wintek hand tools , simply just email to us.
wintek@wintektools.com or Contact Us
Copyright © Wintek Tools 2016. All rights reserved.
Wintek Tools